Moyens de retrait
| Mode de payment | Courte description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneybookers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrill (Moneybookers)Moneybookers est un leader du e-Wallet (Porte-feuille electronique) et créé spécialement pour répondre aux besoins des parieurs en ligne. C'est un moyen ultra-sécurisé, rapide, et simple de transferer de l'argent vers et depuis votre compte de jeu - vous n'avez besoin que d'une adresse e-mail. Si vous avez utilisé Moneybookers comme méthode de dépôt, toute solde sera versée sur votre compte Moneybookers. Temps de transaction: 1-2 jours | Frais de transaction: 1 € | Min. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neteller (1-PAY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neteller (1-PAY)Utilisé par des millions de membres dans plus de 160 pays - le plus rapide, plus sûre et le plus intelligent moyen de faire vos transactions en ligne. Déposer et retirer en utilisant toutes les grandes marques de paiement telles que Visa, MasterCard ®, Maestro, les virements bancaires, virements bancaires internationaux et locaux et des dépôts locaux instantanes. Si vous avez utilisé Neteller comme votre méthode de dépôt, toute solde sera versée sur votre compte Neteller. Si vous avez utilisé 1-PAY comme votre méthode de dépôt, toute solde sera versée sur votre compte 1-PAY. Temps de transaction: 1-2 jours | Frais de transaction: 1 € | Min. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit card / Visa / Debit card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit card / Visa / Debit cardFournissez une copie de votre permis de conduire ou un passeport avec photo et une copie du recto et du verso de la carte de crédit pour utiliser les cartes Visa et MasterCard. C'est rapide, pratique et sûr et aucun frais n’est exigé pour le dépôt ou le reversement. Les retraits ne peuvent être effectués par Master Card. Temps de transaction: 3-5 Jours | Frais de transaction: 5 € | Min. €50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnepayMaintenant, vous pouvez approvisionner votre compte 10Bet en yuan chinois (RMB)) en utilisant 1-Pay. Dépôts et retraits directs de et vers votre compte 1-Pay. Temps de transaction: 1-3 jours | Frais de transaction: 1,90% | Min. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webmoney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebMoneyWebMoney est une solution pratique et rapide, paiement en ligne. Vous pouvez utiliser WebMoney pour faire des depots vers et des retraits de votre compte 10Bet. Si vous avez utilisé Webmoney comme votre méthode de dépôt, toute solde sera versée sur votre compte WebMoney. Temps de transaction: 1-3 jours | Frais de transaction: gratuit | Min. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChèqueUtilisez cette méthode pour recevoir votre argent devant votre porte. Il suffit d'entrer votre adresse postale, et le chèque sera en route. Temps de transaction: jusqu'à 30 jours | Frais de transaction: gratuit | Min. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank TransferLes dépôts faits par Bank wire sont remboursés par chèque ou virement bancaire. Le remboursement ne se fait pas tant que le transfer n’a été autorisé. Temps de transaction: 3-5 jours | Frais de transaction: 6 € | Min. €50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




